| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Highland Down Puffer Jacket
| US | EU | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 99 cm / 39 in | 45 cm / 17.8 in | 60 cm / 23.7 in |
| S | 46 | 103 cm / 40.5 in | 46 cm / 18.2 in | 62 cm / 24.5 in |
| M | 48 | 108 cm / 42.5 in | 48 cm / 19 in | 63 cm / 24.9 in |
| L | 50 | 114 cm / 44.8 in | 50 cm / 19.8 in | 64 cm / 25.3 in |
| XL | 52 | 120 cm / 47.3 in | 52 cm / 20.5 in | 65 cm / 25.7 in |
| 2XL | 54 | 127 cm / 50 in | 54 cm / 21.4 in | 66 cm / 26 in |
| 3XL | 56 | 132 cm / 52 in | 56 cm / 22.2 in | 68 cm / 26.9 in |
Vittorio Luxe Linen Blend Jacket
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Heritage Double-Breasted Denim Jacket
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Positano Linen Blend Jacket
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Haru Cashmere Zip Jacket
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Kaito Cotton Long Sleeve Shirt
| US | EU | Waist (body) |
|---|---|---|
| XS | 3 | 66–71 cm / 26.0–28.0 in |
| S | 4 | 71–76 cm / 28.0–29.9 in |
| M | 5 | 81–86 cm / 31.9–33.9 in |
| L | 6 | 86–92 cm / 33.9–36.2 in |
| XL | 7 | 92–98 cm / 36.2–38.6 in |
| 2XL | 8 | 98–104 cm / 38.6–40.9 in |
Aldermere Luxe Boxer Briefs
| US | EU | Chest (flat) | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 49 cm / 19.3 in | 69.5 cm / 27.4 in | 42.5 cm / 16.7 in | 61 cm / 24.0 in |
| S | 46 | 51 cm / 20.1 in | 71 cm / 28.0 in | 44 cm / 17.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| M | 48 | 53 cm / 20.9 in | 72.5 cm / 28.5 in | 45.5 cm / 17.9 in | 63 cm / 24.8 in |
| L | 50 | 55 cm / 21.7 in | 74 cm / 29.1 in | 47 cm / 18.5 in | 64 cm / 25.2 in |
| XL | 52 | 57 cm / 22.4 in | 75.5 cm / 29.7 in | 48.5 cm / 19.1 in | 65 cm / 25.6 in |
| 2XL | 54 | 59 cm / 23.2 in | 77 cm / 30.3 in | 50 cm / 19.7 in | 66 cm / 26.0 in |
| 3XL | 56 | 61 cm / 24.0 in | 78 cm / 30.7 in | 51 cm / 20.1 in | 67 cm / 26.4 in |
| 4XL | 58 | 63 cm / 24.8 in | 79 cm / 31.1 in | 52 cm / 20.5 in | 68 cm / 26.8 in |
| 5XL | 60 | 65 cm / 25.6 in | 80 cm / 31.5 in | 53 cm / 20.9 in | 69 cm / 27.2 in |
Ronin Japanese-Inspired Cotton Shirt
| US | EU | Waist (body) |
|---|---|---|
| XS | 3 | 66–71 cm / 26–28 in |
| S | 4 | 71–76 cm / 28–30 in |
| M | 5 | 81–86 cm / 32–34 in |
| L | 6 | 91–97 cm / 36–38 in |
| XL | 7 | 102–107 cm / 40–42 in |
| 2XL | 8 | 112–117 cm / 44–46 in |
Thetford Ribbed Boxer Brief SET
| Size | Fits |
|---|---|
| S | 27.5–30.5 in |
| M | 30.5–34 in |
| L | 34–37 in |
| XL | 37–40 in |
| 2L | 40–43.5 in |
| 3L | 44–51 in |
Hadlow Jacquard Boxer Brief — Five-Pack
| Size | Fits |
|---|---|
| S | 27.5–30.5 in |
| M | 30.5–34 in |
| L | 34–37 in |
| XL | 37–40 in |
| XXL | 40–43.5 in |
Bramley Lightweight Boxer Brief
| Size | Fits |
|---|---|
| XS | 25–27.5 in |
| S | 27.5–30.5 in |
| M | 30.5–34 in |
| L | 34–37 in |
| XL | 37–40 in |
| XXL | 40–43.5 in |
Danbury Diamond Jacquard Boxer Brief — Five-Pack
| US | EU | Waist (body) |
|---|---|---|
| XS | 3 | 64–70 cm / 25–27.5 in |
| S | 4 | 70–78 cm / 27.5–30.5 in |
| M | 5 | 78–86 cm / 30.5–34 in |
| L | 6 | 86–94 cm / 34–37 in |
| XL | 7 | 94–102 cm / 37–40 in |
| XXL | 8 | 102–110 cm / 40–43.5 in |
Melford Woven Geometric Boxer Brief
| Size | Fits |
|---|---|
| XS | 25–27.5 in |
| S | 27.5–30.5 in |
| M | 30.5–34 in |
| L | 34–37 in |
| XL | 37–40 in |
| XXL | 40–43.5 in |
Aldworth Brushed Rib Boxer Brief
| Size | Waist |
|---|---|
| XS | 66–69 cm / 26–27 in |
| S | 71–76 cm / 28–30 in |
| M | 79–81 cm / 31–32 in |
| L | 84–86 cm / 33–34 in |
| XL | 89–91 cm / 35–36 in |
| 2XL | 94–97 cm / 37–38 in |
Fenwick Cargo Trousers
| Size | Waist |
|---|---|
| XS | 66–69 cm / 26–27 in |
| S | 71–76 cm / 28–30 in |
| M | 79–81 cm / 31–32 in |
| L | 84–86 cm / 33–34 in |
| XL | 89–91 cm / 35–36 in |
| 2XL | 94–97 cm / 37–38 in |
Ascot Jacquard-Panel Lounge Pants
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Suggested height | Suggested weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 92 cm / 36.2 in | 64 cm / 25.2 in | 40 cm / 15.7 in | 58 cm / 22.8 in | 160–168 cm / 5'3"–5'6" | 45–55 kg / 99–121 lb |
| S | 46 | 96 cm / 37.8 in | 66 cm / 26.0 in | 42 cm / 16.5 in | 59 cm / 23.2 in | 165–173 cm / 5'5"–5'8" | 55–65 kg / 121–143 lb |
| M | 48 | 100 cm / 39.4 in | 68 cm / 26.8 in | 44 cm / 17.3 in | 60 cm / 23.6 in | 170–178 cm / 5'7"–5'10" | 65–75 kg / 143–165 lb |
| L | 50 | 104 cm / 40.9 in | 70 cm / 27.6 in | 46 cm / 18.1 in | 61 cm / 24.0 in | 175–183 cm / 5'9"–6'0" | 75–82.5 kg / 165–182 lb |
| XL | 52 | 108 cm / 42.5 in | 71 cm / 28.0 in | 48 cm / 18.9 in | 62 cm / 24.4 in | 180–185 cm / 5'11"–6'1" | 82.5–90 kg / 182–198 lb |
Ashcombe Merino Knit Sweater
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 cm / 37.8 in | 58 cm / 22.8 in | 36 cm / 14.2 in | 58 cm / 22.8 in |
| M | 100 cm / 39.4 in | 60 cm / 23.6 in | 38 cm / 15.0 in | 60 cm / 23.6 in |
| L | 104 cm / 40.9 in | 62 cm / 24.4 in | 40 cm / 15.7 in | 62 cm / 24.4 in |
| XL | 108 cm / 42.5 in | 64 cm / 25.2 in | 42 cm / 16.5 in | 64 cm / 25.2 in |
| 2XL | 112 cm / 44.1 in | 66 cm / 26.0 in | 44 cm / 17.3 in | 66 cm / 26.0 in |
| 3XL | 116 cm / 45.7 in | 68 cm / 26.8 in | 46 cm / 18.1 in | 68 cm / 26.8 in |
Kensington Ribbed Turtleneck
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 cm / 36.2–37.8 in | 66–68 cm / 26.0–26.8 in | 44–45 cm / 17.3–17.7 in | 62–63 cm / 24.4–24.8 in |
| M | 97–102 cm / 38.2–40.2 in | 68–70 cm / 26.8–27.6 in | 46–47 cm / 18.1–18.5 in | 63–64 cm / 24.8–25.2 in |
| L | 103–108 cm / 40.6–42.5 in | 70–72 cm / 27.6–28.3 in | 48–49 cm / 18.9–19.3 in | 64–65 cm / 25.2–25.6 in |
| XL | 109–114 cm / 42.9–44.9 in | 72–74 cm / 28.3–29.1 in | 50–51 cm / 19.7–20.1 in | 65–66 cm / 25.6–26.0 in |
| 2XL | 115–122 cm / 45.3–48.0 in | 74–76 cm / 29.1–29.9 in | 52–53 cm / 20.5–20.9 in | 66–67 cm / 26.0–26.4 in |
| 3XL | 123–130 cm / 48.4–51.2 in | 76–78 cm / 29.9–30.7 in | 54–55 cm / 21.3–21.7 in | 67–68 cm / 26.4–26.8 in |
| 4XL | 131–138 cm / 51.6–54.3 in | 78–80 cm / 30.7–31.5 in | 56–57 cm / 22.0–22.4 in | 68–69 cm / 26.8–27.2 in |
| 5XL | 139–146 cm / 54.7–57.5 in | 80–82 cm / 31.5–32.3 in | 58–59 cm / 22.8–23.2 in | 69–70 cm / 27.2–27.6 in |
Stratton Ribbed Half-Zip Sweater
| Size | Waist (elastic) | Hip | Thigh | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76–82 cm / 29.9–32.3 in | 108 cm / 42.5 in | 64 cm / 25.2 in | 75 cm / 29.5 in | 104 cm / 40.9 in |
| M | 82–88 cm / 32.3–34.6 in | 112 cm / 44.1 in | 66 cm / 26.0 in | 76 cm / 29.9 in | 106 cm / 41.7 in |
| L | 88–94 cm / 34.6–37.0 in | 116 cm / 45.7 in | 68 cm / 26.8 in | 77 cm / 30.3 in | 108 cm / 42.5 in |
| XL | 94–100 cm / 37.0–39.4 in | 120 cm / 47.2 in | 70 cm / 27.6 in | 78 cm / 30.7 in | 110 cm / 43.3 in |
| 2XL | 100–106 cm / 39.4–41.7 in | 124 cm / 48.8 in | 72 cm / 28.3 in | 79 cm / 31.1 in | 112 cm / 44.1 in |
| 3XL | 106–112 cm / 41.7–44.1 in | 128 cm / 50.4 in | 74 cm / 29.1 in | 80 cm / 31.5 in | 114 cm / 44.9 in |
Hampton Relaxed Trousers
Allow a small variance of 1–2 cm. If you’re between sizes, we recommend sizing up.
30-day money-back guarantee. Secure checkout.
View product details✓ Added to cart
View cartFAQ’s
Still unsure?
We have the answers to your questions.
Yes, we offer tracked worldwide shipping.
We work with trusted carriers such as USPS, Canada Post, Royal Mail and Australia Post to deliver your order safely.
Shipping is a flat $4.99, and it is free on any order over $59.
After your payment is verified, we start working on your order right away.
Depending on your location, delivery usually takes 7–14 business days.
Once your order has shipped, you will receive a confirmation email with your tracking number, so you always know where your order is.
As soon as your order ships, you will receive a confirmation email with a link to your personal tracking information, so you can follow your order at any time.
We offer a 30-day money-back guarantee.
If you are not 100% satisfied with your purchase, you can return any unused item in its original condition within 30 days of delivery.
Your refund goes back to your original payment method once your return has been received. See our Refund Policy for full details.
Depending on your country, your order may be subject to import taxes or duties charged by your local customs office. These fees are set by your country and are not included in our prices.
If you have questions before ordering, feel free to contact us.
Our dedicated customer service team is always happy to help, whether you need help with sizing, styling tips, or anything about your order.
Feel free to use our contact form or email us at support@aldermereandco.com.
Recently viewed
Allow a small variance of 1–2 cm. If you’re between sizes, we recommend sizing up.
30-day money-back guarantee. Secure checkout.
View product details✓ Added to cart
View cartThe Aldermere standard
30-day money-back guarantee
Not happy with your order? Return it within 30 days and get your money back. That way, you can shop with us risk-free.
Fast customer support
Our team replies to every email and contact request as quickly as possible, and always works to find the right solution for you.
Tailored fit
Every piece is chosen for a clean, sharp silhouette that looks put-together from morning to evening.
Premium quality
We focus on quality fabrics and careful finishing, so your favorites keep looking good wear after wear.
Why Aldermere?
There are plenty of stores out there. We choose every piece with care because we want to make a real difference in our customers’ everyday lives.
Customer-first service
From choosing your size to after your order arrives, we treat every customer personally and make sure you are taken care of.















































