
Shipping & Returns
- Free shipping on all orders above $59 (flat $4.99 below that)
- Hassle-free returns up to 30 days after delivery
- Friendly customer support to assist you with any questions
We work with trusted carriers such as your local postal service to deliver all orders safely. This allows us to provide you with reliable tracking numbers, so you can always stay up to date on your order’s whereabouts.
Tailored choices for you
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Haru Cashmere Zip Jacket
$75.99 USD$98.99 USD
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 112 cm / 44.1 in | 76 cm / 29.9 in | 48 cm / 18.9 in | 61 cm / 24.0 in |
| M | 50 | 116 cm / 45.7 in | 78 cm / 30.7 in | 49 cm / 19.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| L | 52 | 120 cm / 47.2 in | 79 cm / 31.1 in | 50 cm / 19.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| XL | 54 | 124 cm / 48.8 in | 81 cm / 31.9 in | 51 cm / 20.1 in | 64 cm / 25.2 in |
| 2XL | 56–58 | 128 cm / 50.4 in | 82 cm / 32.3 in | 52 cm / 20.5 in | 65 cm / 25.6 in |
| 3XL | 60 | 132 cm / 52.0 in | 84 cm / 33.1 in | 53 cm / 20.9 in | 66 cm / 26.0 in |
Kensington Layered Wool Blend Overcoat
$289.99 USD$459.99 USD
| US | EU | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 105 cm / 41.3 in | 46 cm / 18.1 in | 59 cm / 23.2 in | 71 cm / 28.0 in |
| M | 48 | 110 cm / 43.3 in | 48 cm / 18.9 in | 60 cm / 23.6 in | 72 cm / 28.3 in |
| L | 50 | 115 cm / 45.3 in | 50 cm / 19.7 in | 61 cm / 24.0 in | 73 cm / 28.7 in |
| XL | 52 | 120 cm / 47.2 in | 52 cm / 20.5 in | 62 cm / 24.4 in | 74 cm / 29.1 in |
| 2XL | 54 | 125 cm / 49.2 in | 54 cm / 21.3 in | 63 cm / 24.8 in | 75 cm / 29.5 in |
| 3XL | 56 | 130 cm / 51.2 in | 56 cm / 22.0 in | 64 cm / 25.2 in | 76 cm / 29.9 in |
| 4XL | 58 | 135 cm / 53.1 in | 58 cm / 22.8 in | 65 cm / 25.6 in | 77 cm / 30.3 in |
Hartwell Wool Blend Cardigan
$69.00 USD$137.00 USD
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 100 cm / 39.4 in | 62 cm / 24.4 in | 42 cm / 16.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| S | 46 | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 43 cm / 16.9 in | 60 cm / 23.6 in |
| M | 48 | 108 cm / 42.5 in | 66 cm / 26.0 in | 44 cm / 17.3 in | 61 cm / 24.0 in |
| L | 50 | 112 cm / 44.1 in | 68 cm / 26.8 in | 45 cm / 17.7 in | 62 cm / 24.4 in |
| XL | 52 | 116 cm / 45.7 in | 70 cm / 27.6 in | 46 cm / 18.1 in | 63 cm / 24.8 in |
Windham Fleece-Lined Stand Collar Zip Jacket
$76.99 USD$103.99 USD
| US | EU | Chest (body) | Waist (body) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 71–76 cm / 28–29.9 in | 58–61 cm / 22.8–24 in |
| S | 36 | 76–81 cm / 29.9–31.9 in | 64–66 cm / 25.2–26 in |
| M | 38 | 81–86 cm / 31.9–33.9 in | 69–71 cm / 27.2–28 in |
| L | 40 | 91–97 cm / 35.8–38.2 in | 76–81 cm / 29.9–31.9 in |
| XL | 42 | 102–107 cm / 40.2–42.1 in | 84–89 cm / 33.1–35 in |
| 2XL | 44 | 112–117 cm / 44.1–46.1 in | 91–97 cm / 35.8–38.2 in |
| 3XL | 46 | 127–135 cm / 50–53.1 in | 104–109 cm / 40.9–42.9 in |
Odette Luxe Fox Fur Denim Coat
$109.99 USD$319.99 USD
| US | EU | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 104 cm / 40.9 in | 41 cm / 16.1 in | 58 cm / 22.8 in |
| S | 46 | 108 cm / 42.5 in | 42 cm / 16.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| M | 48 | 112 cm / 44.1 in | 43 cm / 16.9 in | 60 cm / 23.6 in |
| L | 50 | 120 cm / 47.2 in | 45 cm / 17.7 in | 61 cm / 24 in |
| XL | 52 | 124 cm / 48.8 in | 47 cm / 18.5 in | 62 cm / 24.4 in |
| 2XL | 54 | 130 cm / 51.2 in | 49 cm / 19.3 in | 63 cm / 24.8 in |
Ren Reversible Cashmere Zip Jacket
$129.99 USD$279.99 USD
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 98 cm / 38.6 in | 66 cm / 26.0 in | 42 cm / 16.5 in | 60 cm / 23.6 in |
| S | 46 | 102 cm / 40.2 in | 68 cm / 26.8 in | 43 cm / 16.9 in | 61 cm / 24.0 in |
| M | 48 | 106 cm / 41.7 in | 70 cm / 27.6 in | 44 cm / 17.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| L | 50 | 110 cm / 43.3 in | 72 cm / 28.3 in | 45 cm / 17.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| XL | 52 | 114 cm / 44.9 in | 74 cm / 29.1 in | 46 cm / 18.1 in | 64 cm / 25.2 in |
| 2XL | 54 | 120 cm / 47.2 in | 76 cm / 29.9 in | 48 cm / 18.9 in | 65 cm / 25.6 in |
| 3XL | 56 | 126 cm / 49.6 in | 78 cm / 30.7 in | 50 cm / 19.7 in | 66 cm / 26.0 in |
Harlow Wool Stand Collar Jacket
$101.99 USD$137.99 USD
| US | EU | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78 cm / 30.7 in | 56 cm / 22.0 in | 58 cm / 22.8 in |
| S | 36 | 82 cm / 32.3 in | 57 cm / 22.4 in | 59 cm / 23.2 in |
| M | 38 | 86 cm / 33.9 in | 58 cm / 22.8 in | 60 cm / 23.6 in |
| L | 40 | 90 cm / 35.4 in | 59 cm / 23.2 in | 61 cm / 24.0 in |
| XL | 42 | 96 cm / 37.8 in | 60 cm / 23.6 in | 62 cm / 24.4 in |
| 2XL | 44 | 102 cm / 40.2 in | 61 cm / 24.0 in | 63 cm / 24.8 in |
Tilden Ribbed Turtleneck Sweater
$82.99 USD$111.99 USD
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 104 cm / 40.9 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in | 62 cm / 24.4 in |
| M | 48 | 108 cm / 42.5 in | 78 cm / 30.7 in | 45 cm / 17.7 in | 63 cm / 24.8 in |
| L | 50 | 112 cm / 44.1 in | 80 cm / 31.5 in | 46 cm / 18.1 in | 64 cm / 25.2 in |
| XL | 52 | 116 cm / 45.7 in | 82 cm / 32.3 in | 47 cm / 18.5 in | 65 cm / 25.6 in |
| 2XL | 54 | 122 cm / 48.0 in | 84 cm / 33.1 in | 49 cm / 19.3 in | 66 cm / 26.0 in |
Kensington Stand Collar Wool Coat
$119.99 USD$188.99 USD
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Suggested height | Suggested weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 92 cm / 36.2 in | 64 cm / 25.2 in | 40 cm / 15.7 in | 58 cm / 22.8 in | 160–168 cm / 5'3"–5'6" | 45–55 kg / 99–121 lb |
| S | 46 | 96 cm / 37.8 in | 66 cm / 26.0 in | 42 cm / 16.5 in | 59 cm / 23.2 in | 165–173 cm / 5'5"–5'8" | 55–65 kg / 121–143 lb |
| M | 48 | 100 cm / 39.4 in | 68 cm / 26.8 in | 44 cm / 17.3 in | 60 cm / 23.6 in | 170–178 cm / 5'7"–5'10" | 65–75 kg / 143–165 lb |
| L | 50 | 104 cm / 40.9 in | 70 cm / 27.6 in | 46 cm / 18.1 in | 61 cm / 24.0 in | 175–183 cm / 5'9"–6'0" | 75–82.5 kg / 165–182 lb |
| XL | 52 | 108 cm / 42.5 in | 71 cm / 28.0 in | 48 cm / 18.9 in | 62 cm / 24.4 in | 180–185 cm / 5'11"–6'1" | 82.5–90 kg / 182–198 lb |
Ashcombe Merino Knit Sweater
$59.99 USD$79.99 USD
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 112 cm / 44.1 in | 66 cm / 26.0 in | 48 cm / 18.9 in | 60 cm / 23.6 in |
| M | 48 | 116 cm / 45.7 in | 68 cm / 26.8 in | 49 cm / 19.3 in | 61 cm / 24.0 in |
| L | 50 | 120 cm / 47.2 in | 70 cm / 27.6 in | 50 cm / 19.7 in | 62 cm / 24.4 in |
| XL | 52 | 124 cm / 48.8 in | 72 cm / 28.3 in | 51 cm / 20.1 in | 63 cm / 24.8 in |
| 2XL | 54 | 130 cm / 51.2 in | 74 cm / 29.1 in | 53 cm / 20.9 in | 64 cm / 25.2 in |
Maplewood Contrast Collar Corduroy Zip Jacket
$89.90 USD$129.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Alessio Luxe Cotton Zip Cardigan
$59.99 USD
| US | EU | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 100 cm / 39.4 in | 62 cm / 24.4 in | 42 cm / 16.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| S | 46 | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 43 cm / 16.9 in | 60 cm / 23.6 in |
| M | 48 | 108 cm / 42.5 in | 66 cm / 26.0 in | 44 cm / 17.3 in | 61 cm / 24.0 in |
| L | 50 | 112 cm / 44.1 in | 68 cm / 26.8 in | 45 cm / 17.7 in | 62 cm / 24.4 in |
| XL | 52 | 116 cm / 45.7 in | 70 cm / 27.6 in | 46 cm / 18.1 in | 63 cm / 24.8 in |
| 2XL | 54 | 123 cm / 48.4 in | 72 cm / 28.3 in | 47 cm / 18.5 in | 64 cm / 25.2 in |
Hayden Fleece-Lined Plaid Knit Jacket
$69.98 USD$89.99 USD
- +3
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Solano Sun Zip Jacket
$59.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Solano Sun Zip Jacket
$59.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Prescott Classic Wool Jacket
$97.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Brennan Cozy Multi-Pocket Fleece Jacket
$85.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Brookfield Classic Cotton Blend Polo
$59.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Stratford Urban Down Blazer
$99.99 USD$189.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Fairbanks Plaid Crew Neck Sweater
$59.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Whitley Striped Collared Knit Sweater
$59.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Alpine Ridge Water-Resistant Outdoor Jacket
$59.99 USD
| US | EU | Chest | Waist | Arms | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 93–97 cm / 36.5–38 in | 83–86 cm / 32.5–34 in | 85–86 cm / 33.5–34 in | 62 cm / 24.5 in | 38–39 cm / 15–15.5 in |
| M | 48 | 98–102 cm / 38.5–40 in | 88–91 cm / 34.5–36 in | 88–89 cm / 34.5–35 in | 64 cm / 25 in | 39–41 cm / 15.5–16 in |
| L | 50 | 103–108 cm / 40.5–42.5 in | 93–98 cm / 36.5–38.5 in | 90–91 cm / 35.5–36 in | 66 cm / 26 in | 42–43 cm / 16.5–17 in |
| XL | 52 | 109–114 cm / 43–45 in | 99–104 cm / 39–41 in | 91–93 cm / 36–36.5 in | 67 cm / 26.5 in | 43–46 cm / 17–18 in |
| 2XL | 54 | 114–119 cm / 45–47 in | 104–109 cm / 41–43 in | 93–94 cm / 36.5–37 in | 69 cm / 27 in | 44–46 cm / 17.5–18 in |
| 3XL | 56 | 121–126 cm / 47.5–49.5 in | 110–116 cm / 43.5–45.5 in | 95–97 cm / 37.5–38 in | 71 cm / 28 in | 46–47 cm / 18–18.5 in |
Barrington Herringbone Wool Jacket
$95.99 USD
Allow a small variance of 1–2 cm. If you’re between sizes, we recommend sizing up.
30-day money-back guarantee. Secure checkout.
View product details✓ Added to cart
View cart
Our guarantee
At ALDERMERE, we strive to provide you with the best customer experience.
If you don’t have a positive experience for ANY reason, we will do OUR BEST to make sure you are satisfied with your purchase.
Look and feel your best in 3 simple steps
Order instantly today
Simply click the add to cart button and checkout securely today to get your order in progress.
Fast and secure shipping
Your order is carefully packed and shipped with tracking, so you can follow it all the way to your door.
Elevate your style
Get ready to step out feeling confident and well-dressed, no matter where the day takes you.
Tag us to get featured
@aldermereandcoTRUSTED BY 1671+ Style Conscious Go-Getters
Excellent 4.5 / 5
Don't just take our word for it...

Your joy, our promise
100% Satisfaction Guarantee
We are truly grateful for every single one of our customers.
If your experience with us is not positive for any reason, our team will do everything we can to make it right. And if you are not happy with your purchase, you can return it within 30 days for a full refund.

Day or night
We’ll make it right
We have a dedicated customer service team you can reach any time by email at support@aldermereandco.com.
If there is anything we can do for you, please do not hesitate to reach out. We are more than happy to help.
FAQ’s
Still unsure?
We have the answers to your questions.
Yes, we offer tracked worldwide shipping.
We work with trusted carriers such as USPS, Canada Post, Royal Mail and Australia Post to deliver your order safely.
Shipping is a flat $4.99, and it is free on any order over $59.
After your payment is verified, we start working on your order right away.
Depending on your location, delivery usually takes 7–14 business days.
Once your order has shipped, you will receive a confirmation email with your tracking number, so you always know where your order is.
As soon as your order ships, you will receive a confirmation email with a link to your personal tracking information, so you can follow your order at any time.
We offer a 30-day money-back guarantee.
If you are not 100% satisfied with your purchase, you can return any unused item in its original condition within 30 days of delivery.
Your refund goes back to your original payment method once your return has been received. See our Refund Policy for full details.
Depending on your country, your order may be subject to import taxes or duties charged by your local customs office. These fees are set by your country and are not included in our prices.
If you have questions before ordering, feel free to contact us.
Our dedicated customer service team is always happy to help, whether you need help with sizing, styling tips, or anything about your order.
Feel free to use our contact form or email us at support@aldermereandco.com.
The Aldermere standard
30-day money-back guarantee
Not happy with your order? Return it within 30 days and get your money back. That way, you can shop with us risk-free.
Fast customer support
Our team replies to every email and contact request as quickly as possible, and always works to find the right solution for you.
Tailored fit
Every piece is chosen for a clean, sharp silhouette that looks put-together from morning to evening.
Premium quality
We focus on quality fabrics and careful finishing, so your favorites keep looking good wear after wear.
Why Aldermere?
There are plenty of stores out there. We choose every piece with care because we want to make a real difference in our customers’ everyday lives.
Customer-first service
From choosing your size to after your order arrives, we treat every customer personally and make sure you are taken care of.




























































